| Insc | Nome | CPF | Data | Status | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 102646 | ADRIANE ARAÚJO GUIMARÃES | ***595103** | 23/04/2023 | Indeferida | Não apresentou declaração de autenticidade assinada de acordo com o edital. |
| 103238 | ADRIANO JOSÉ DE SANTANA | ***882965** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102865 | Adrielle Dos Santos Santos | ***159675** | 26/04/2023 | Deferida | |
| 102282 | ALDA CASSIA RIBEIRO COSTA | ***118588** | 18/04/2023 | Deferida | |
| 102158 | ALESSANDRA ALVES SILVA BOROCHOK | ***649339** | 16/04/2023 | Deferida | |
| 102731 | Alessandra da Silva Feitosa Reis | ***530582** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 101742 | Alexandre Ângelo Seltz | ***846861** | 07/04/2023 | Deferida | |
| 102378 | ALEX CORREA PONTES | ***965652** | 18/04/2023 | Deferida | |
| 103504 | ALEX MARTINS ARAUJO | ***061583** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 103248 | ALICE BATISTA DE MENDONCA ALVES | ***873221** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102180 | ALINE CORDEIRO DA SILVA | ***474674** | 17/04/2023 | Deferida | |
| 103638 | Ana Carla Borges Brito | ***337615** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 103590 | Ana Karla de Souza Ambrósio | ***965327** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 103599 | ANA LUCIA DO CARMO NARCISO | ***449286** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 103515 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA RAMOS | ***199911** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 103524 | Ana Maria Lima Fernandes | ***489273** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 103633 | ANA PAULA DOS SANTOS BRITO | ***379855** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 103580 | ANA PAULA LINHARES PEREIRA | ***984412** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 102554 | ANA PAULA SOUSA FERREIRA | ***422712** | 21/04/2023 | Deferida | |
| 102816 | Andely Alves da Silva | ***321858** | 26/04/2023 | Indeferida | não apresentou declaração de autenticidade conforme o edital. |
| 101971 | Andréa Brito de Sousa | ***313893** | 12/04/2023 | Deferida | |
| 103441 | ANDRÉ ALVES SOBREIRA | ***083812** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102207 | Andréa Regina Di Mateos Freitas Rabelo | ***359391** | 17/04/2023 | Indeferida | Não apresentou declaração de autenticidade conforme edital. |
| 102663 | ANDRÉ DE SOUSA MARTINS | ***334863** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 103101 | Andreia Ribeiro da Silva | ***630332** | 29/04/2023 | Deferida | |
| 103278 | André Luis Augusto Bonacini | ***832828** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103261 | ANDRÉ LUIZ PINTO DOS SANTOS | ***310374** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102910 | ANDRÉ SILVA UHRYN | ***813139** | 27/04/2023 | Indeferida | não apresentou histórico escolar conforme edital. |
| 103313 | Andressa Alves dos Santos | ***218578** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 103271 | ANDREY PEREIRA DE CASTRO | ***459871** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 101833 | ANDREZA MAGALHÃES DAS NEVES | ***918332** | 10/04/2023 | Deferida | |
| 103344 | angela maria moura da silva ferraresi | ***434368** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102161 | Angela Maria Planchêz de Carvalho | ***875648** | 16/04/2023 | Deferida | |
| 102376 | Aniheb Prestes Vieira | ***585170** | 18/04/2023 | Deferida | |
| 102846 | ANTONIA SOLANGE ARAÚJO TELES | ***345193** | 26/04/2023 | Deferida | |
| 102639 | ANTONIO BARBOSA ALVES DE ARAUJO | ***412053** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 103331 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUZA | ***419273** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 103337 | ARIANA BARBOSA DOS SANTOS | ***565118** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102853 | ARLENE PEREIRA DO RÊGO SILVA | ***041463** | 26/04/2023 | Deferida | |
| 103289 | Arydiane Magalhães Jardim | ***575447** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102959 | Áurea Borges Lisboa | ***244052** | 27/04/2023 | Deferida | |
| 102564 | Bárbara Maria Caetano de Freitas | ***996773** | 22/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital |
| 103358 | Benilde Alves de Oliveira | ***584473** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 101793 | BLENDA DAIANE DA SILVA ROSA | ***461676** | 09/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital |
| 103249 | BRUNA PATRÍCIA CÂMARA DE FAMOSO | ***538561** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103371 | Cácia Barbosa Oliveira | ***300536** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 101715 | CARLA EDWIGES LINHARES COSTA ARAUJO | ***952733** | 06/04/2023 | Deferida | |
| 103236 | Carla Elaine Oliveira de Moraes | ***754717** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102479 | CARLA RÉGIA PIRES CARDOSO | ***573812** | 20/04/2023 | Deferida | |
| 103308 | CARLOS EDUARDO GUERRA CUNHA SOUSA | ***276201** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103568 | CÉLIA GOMES DA SILVA PACHÊCO | ***654173** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 103385 | Chaiene Júnia Martins de Sousa | ***101796** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 103578 | Clara Fernanda Pereira dos Santos | ***335521** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 102058 | Clarisse Ines Moura Lima | ***286963** | 13/04/2023 | Deferida | |
| 101762 | Cláudia Soares Jerônimo de Sant Ana | ***577516** | 07/04/2023 | Indeferida | Declaração de autenticidade faltando o CPF, conforme o edital. |
| 103417 | CLAUDIO DENIS VIANA | ***865183** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102145 | CLEIDE JOSELI AMARAL DA CRUZ MAIA | ***347602** | 16/04/2023 | Deferida | |
| 103210 | Cleonice Domingues do Nascimento | ***461448** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103447 | Cleudimar Soares Ventura Da Silva | ***831552** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102309 | CRISTIANE APARECIDA DA CRUZ SOARES | ***073542** | 18/04/2023 | Deferida | |
| 103333 | Cristina Agut Rohrer | ***822928** | 03/05/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital. |
| 102204 | Cristina OLiveira Santos Lemos | ***107297** | 17/04/2023 | Deferida | |
| 102851 | Daiana Marques do Nascimento Pontes | ***962587** | 26/04/2023 | Deferida | |
| 102188 | DAIANE REGINA NOGUEIRA | ***207138** | 17/04/2023 | Deferida | |
| 102743 | Dandara dos Santos Lisboa | ***679102** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 103626 | DANIELLE BENEVIDES DE OLIVEIRA | ***727437** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 101687 | DANILO OLIVEIRA BORGES | ***472581** | 06/04/2023 | Deferida | |
| 103405 | DANILO REIS DE MATOS OLIVEIRA | ***383655** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102654 | DARLAN MACHADO DORNELES | ***618992** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 101717 | DAYANNE BATISTA SIQUEIRA | ***854177** | 06/04/2023 | Deferida | |
| 102441 | DEISE DANTAS DOS SANTOS DE CARVALHO | ***799775** | 19/04/2023 | Deferida | |
| 103335 | DEIVID DE FREITAS TEIXEIRA | ***457783** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102548 | DENISE MARIA DE LIMA | ***124004** | 21/04/2023 | Deferida | |
| 103323 | DENISE PEREIRA SAMPAIO | ***568798** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102399 | DERIK BECKER PEREIRA | ***022550** | 19/04/2023 | Deferida | |
| 102677 | DEYDSON HENRIQUE SILVA MARQUES | ***982793** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 103368 | Diogene de Oliveira soares | ***854681** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 101690 | EDIANE DOS SANTOS SANTOS | ***381262** | 06/04/2023 | Deferida | |
| 102928 | EDILANE ROBERTA CARVALHO TRAMONTELLI | ***371208** | 27/04/2023 | Deferida | |
| 101745 | Edimária de Lima Almeida | ***183172** | 07/04/2023 | Indeferida | Faltou declaração de autenticidade preenchida e assinada conforme edital. |
| 102610 | EDIVAN COSTA DE SOUSA | ***768683** | 22/04/2023 | Deferida | |
| 103379 | EDSON PESCA DE JESUS | ***986905** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 103622 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | ***278232** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 102474 | Eduardo Gomes de Oliveira Júnior | ***808434** | 20/04/2023 | Deferida | |
| 101923 | Eduardo Henrique Oliveira da Silva | ***573211** | 11/04/2023 | Deferida | |
| 103348 | EDVANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO | ***967678** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 103142 | ELAINE APARECIDA Clarindo DE Lima | ***479049** | 30/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação conforme edital. |
| 102631 | ELENICE DOS SANTOS CALDAS | ***278353** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 102007 | ELIANE SILVINO DA SILVA | ***805903** | 12/04/2023 | Deferida | |
| 102041 | ELIANI SARAIVA VIANA | ***093077** | 13/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital |
| 101739 | Eliene Rodrigues de Oliveira Fonseca | ***759371** | 07/04/2023 | Indeferida | faltou declaração de autenticidade preenchido e assinado conforme edital. |
| 102254 | ELISANGELA CRISTINA DE CARVALHO | ***400658** | 18/04/2023 | Indeferida | Não apresentou declaração de autenticidade conforme o Edital. |
| 102406 | Elisangela Maria Almeida Chagas | ***256558** | 19/04/2023 | Indeferida | não apresentou declaração de autenticidade assinada e histórico escolar conforme o edital. |
| 103631 | ELISSANDRO DOS SANTOS SANTANA | ***908975** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 101741 | Elisvane Martins da Silva | ***920311** | 07/04/2023 | Deferida | |
| 102866 | ELIZANGELA DA PAIXÃO COSTA DOS SANTOS | ***559433** | 26/04/2023 | Deferida | |
| 101970 | Elke Rejane Soares da Costa | ***016952** | 12/04/2023 | Deferida | |
| 103389 | ELOANE SANTOS DOS SANTOS | ***381302** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 103540 | ELZA MOREIRA DE SOUZA | ***755821** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 101957 | Emanuela Bonfim de Almeida | ***020745** | 12/04/2023 | Deferida | |
| 103697 | EMANUELLE OLIVEIRA DA FONSECA MATOS | ***167563** | 06/05/2023 | Deferida | |
| 103406 | ÉRICA DE JESUS SANTOS DOS SANTOS | ***137822** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102686 | ÉRIKA SOUZA PEREIRA | ***263332** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 103295 | EZEQUIEL LIMA DE ALMEIDA JUNIOR | ***410384** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103525 | FABIANA FERREIRA DOS SANTOS | ***745255** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 103446 | Fabíola inez de Souza | ***345667** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102622 | FÁBIO LAVRADOR SILVA | ***331573** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 103535 | FÁBIO OSCAR DANTAS RÉGIS | ***031902** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 103246 | FABIO VINICIUS MUTTI DA CRUZ | ***996575** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102568 | FERNANDA GONÇALVES GOMES | ***388718** | 22/04/2023 | Deferida | |
| 102069 | Fernanda Ribeiro de souza | ***520377** | 14/04/2023 | Deferida | |
| 101959 | FERNANDO LUCAS DA SILVA GOMES | ***010943** | 12/04/2023 | Deferida | |
| 103180 | Filomena Borges Dias | ***569633** | 01/05/2023 | Deferida | |
| 102602 | Flavia Silva da Costa | ***988898** | 22/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital. Ausência da Declaração de Autenticidade e do Histórico Escolar |
| 103357 | FLÁVIO ARTHUR DANTAS RÉGIS | ***032042** | 03/05/2023 | Deferida | Não apresentou declaração de autenticidade assinada conforme edital. |
| 102016 | FLAVIO PEREIRA SANTIAGO | ***476643** | 13/04/2023 | Deferida | |
| 103521 | FLÁVIO ROBERTO DE MELLO | ***650346** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 102185 | Florismenia Maria Do Carmo | ***337946** | 17/04/2023 | Deferida | |
| 102154 | FRANCIELE FERNANDA MALOSTI MAZOTTI | ***526308** | 16/04/2023 | Deferida | |
| 103305 | FRANCINALDO RIBEIRO DE SOUSA | ***844023** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103190 | FRANCINETE ARAUJO DA SILVA | ***432332** | 01/05/2023 | Deferida | |
| 103332 | Francisca Aline Carvalho de Sousa | ***665963** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 103301 | Francisca de Araújo Leite | ***740133** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103281 | Francisca Joyce Ricardo Xavier | ***224973** | 02/05/2023 | Indeferida | Não apresentou histórico escolar conforme edital. |
| 102655 | FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE NETA | ***167171** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 102493 | Francisco Antonio Siebra de Oliveira | ***135993** | 20/04/2023 | Deferida | |
| 103312 | FRANCISCO COÊLHO DE SOUSA | ***130393** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102465 | Francisco de Sousa | ***930473** | 19/04/2023 | Deferida | |
| 102582 | Francisco Janielson Rodrigues dos Reis | ***128292** | 22/04/2023 | Deferida | |
| 103306 | FRANCISCO JOSIMAR RICARDO XAVIER | ***011493** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103325 | FRANCISCO MARCIANO VIANA DE ANDRADE | ***197593** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102510 | FRANCISCO VILMAR PINHEIRO | ***472903** | 20/04/2023 | Deferida | |
| 102026 | Francivaldo Medeiros Freires | ***823194** | 13/04/2023 | Deferida | |
| 103212 | Gabrielle Mansur Araújo | ***695728** | 02/05/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital. Ausência da Declaração de Autenticidade devidamente preenchida e assinada |
| 102210 | Geiziane de Oliveira | ***626471** | 17/04/2023 | Deferida | |
| 102395 | Genilza Câmara da Silveira | ***759994** | 19/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação completa, conforme edital. |
| 103330 | Geovane Pin | ***775587** | 03/05/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital |
| 101951 | GERALDO MANOEL GONÇALVES | ***143587** | 11/04/2023 | Deferida | |
| 102988 | Gerciane Souza da Silva Dourado | ***656122** | 27/04/2023 | Deferida | |
| 103260 | GERMANOERIC SANTOS DE MORAES | ***945943** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102144 | GERSON ALMEIDA MAIA | ***747902** | 16/04/2023 | Deferida | |
| 102407 | GILCELLI CANUTO SILVA | ***829002** | 19/04/2023 | Deferida | |
| 103121 | Gilson Garcia de Oliveira Junior | ***673197** | 29/04/2023 | Deferida | |
| 101710 | GLECIANE CEZÁRIO DOS SANTOS | ***359191** | 06/04/2023 | Deferida | |
| 102640 | GLEISON CRUZ MONTEIRO | ***682743** | 23/04/2023 | Indeferida | carteira de habilitação vencida. |
| 102737 | Gleyson Barbosa de França | ***424824** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 103240 | Gracileide Pereira dos Santos Sousa | ***309703** | 02/05/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital Ausência do Histórico Escolar |
| 103283 | Guilherme Augusto da Silva | ***114571** | 02/05/2023 | Indeferida | Não apresentou Diploma e histórico escolar conforme edital. |
| 103506 | HELANE VIRGINIA DE SOUZA CORDEIRO | ***423485** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 103263 | Hellen Marques de Castro | ***304381** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103254 | HÉRCULES DE SOUZA SANTANA | ***533973** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103104 | Hiago Costa Pinheiro | ***284852** | 29/04/2023 | Deferida | |
| 102730 | Hildene de AraújoSilva | ***965783** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 103375 | Iara Celsa Alves Cardoso | ***606433** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102681 | IDELÁRIA CHAVES FREIRE | ***964033** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 103666 | IDELVAN NUNES PIMENTEL DO NASCIMENTO | ***239963** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 102629 | IGO DE SOUZA OLIVEIRA | ***222024** | 23/04/2023 | Indeferida | Não apresentou declaração de autenticidade assinada conforme edital. |
| 103243 | IGOR AQUINO DE PINHO | ***649633** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103459 | Ingrid Zordenoni Moreira | ***049318** | 03/05/2023 | Indeferida | Não apresentou identidade e cpf conforme o edital. |
| 103687 | Iolanda Inácio Cunha | ***930963** | 06/05/2023 | Deferida | |
| 103686 | IRIS DA SILVA RIVERA | ***443678** | 06/05/2023 | Indeferida | Não apresentou modelo da declaração de autenticidade conforme o edital. |
| 103129 | ISABELA CHRISTYNA ADORNO MOTA | ***804931** | 29/04/2023 | Indeferida | não apresentou diploma, histórico escolar, declaração de autenticidade conforme o edital. |
| 102623 | Isabel de Oliveira Baroni | ***790398** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 103242 | ISAC PAES DE ALMEIDA | ***517328** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102097 | Ismael de Farias Silva | ***431733** | 14/04/2023 | Deferida | |
| 103219 | ÍTALO JOSÉ RODRIGUES MAIA | ***876224** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103116 | IVAN BORGES DA SILVA | ***147483** | 29/04/2023 | Deferida | |
| 103320 | JACQUELINE NASCIMENTO ALVES | ***694658** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102619 | JADSON JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS | ***539364** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 103450 | JAILSON ARAÚJO CARVALHO | ***084801** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 103369 | Janaína Silva Andrade | ***191534** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 103659 | JANCLEIANE DA SILVA CARVALHO | ***382393** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 102697 | Jane de Carvalho Silva Reis | ***564817** | 24/04/2023 | Indeferida | não apresentou documentação completa conforme edital. |
| 102009 | JANINE RIBEIRO NOBRE | ***871176** | 12/04/2023 | Deferida | |
| 103202 | Jeane da Costa Cruz | ***482481** | 01/05/2023 | Deferida | |
| 102013 | JEANE SANTANA XAVIER SANTOS | ***128305** | 13/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital |
| 102615 | Jearles ximenes alcantara barros | ***093963** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 101817 | Jéssica Sabrina dos Santos | ***081277** | 09/04/2023 | Deferida | |
| 102825 | JHENNIFFER NATHANNE DA SILVA ANDRADE | ***124684** | 26/04/2023 | Deferida | |
| 102707 | Joana Darque Sampaio dos Santos | ***347993** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 103251 | JOÃO CARLOS DE LIMA NETO | ***232531** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102952 | JOAO FERREIRA DA ROCHA FILHO | ***527113** | 27/04/2023 | Deferida | |
| 103328 | JOAO IKARO ALVES DOS SANTOS | ***802523** | 03/05/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital |
| 102637 | JOÃO NETO VIEIRA DE CARVALHO | ***836533** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 103001 | Joceline Casimiro Martins | ***845505** | 27/04/2023 | Deferida | |
| 103146 | JOELSON FIGUEIREDO PEREIRA | ***021852** | 30/04/2023 | Deferida | |
| 103285 | Jonas Da Cruz Cardoso | ***986705** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102037 | Jonatas Alessandro Moreira | ***695978** | 13/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital |
| 103582 | JONES REMO BARBOSA VALE | ***707002** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 102265 | Jonny Carvalho Braz | ***775273** | 18/04/2023 | Deferida | |
| 103367 | JOSE ANDRE ALVES LIMA | ***656703** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102008 | JOSÉ BATISTA DA SILVA FILHO | ***696763** | 12/04/2023 | Deferida | |
| 102518 | José Carlos Afonso | ***624538** | 20/04/2023 | Deferida | |
| 102459 | JOSÉ CARLOS SOARES DE MALTES | ***610358** | 19/04/2023 | Deferida | |
| 102633 | JOSE DE DEUS DE SOUSA SANTOS | ***057473** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 103395 | Jose Donisete Carlos | ***434758** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102191 | JOSÉ EURÉLIO NEGREIROS DE SOUZA | ***049801** | 17/04/2023 | Deferida | |
| 102586 | Josefa do Nascimento Silva | ***374338** | 22/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital |
| 102040 | JOSEFA KÉRSIA PINHEIRO PONTES | ***239834** | 13/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital Ausência da Declaração de Autenticidade devidamente preenchida e assinada. |
| 102643 | JOSE GILSON LAURENTINO COURAS | ***869193** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 101961 | José Lázaro Pereira de Souza | ***589335** | 12/04/2023 | Deferida | |
| 102268 | Joselio Lima Furtado | ***704643** | 18/04/2023 | Deferida | |
| 103307 | JOSÉ NETO DE ARAÚJO SOUZA | ***171102** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103510 | JOSÉ WELLINGTON PEREIRA BARROS | ***703813** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 103670 | JOSE ZENALDO DOS SANTOS | ***727424** | 06/05/2023 | Deferida | |
| 102790 | JOSIANE SANTOS PINHEIRO MANSUR | ***692787** | 25/04/2023 | Deferida | |
| 103298 | JOSIAS COSTA E SILVA | ***006293** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102626 | Josiel Barbosa dos Santos | ***360284** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 103490 | JOSIEL DOS SANTOS CAMARGO | ***330489** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 103676 | JOSIMAR CARDOSO CAMPOS | ***129884** | 06/05/2023 | Deferida | |
| 102314 | Josivaldo de Sales | ***248668** | 18/04/2023 | Deferida | |
| 103265 | JOZEILDO KLEBERSON BARBOSA | ***035918** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102896 | Jozelia da costa viana | ***883033** | 27/04/2023 | Deferida | |
| 103299 | Julia Alesse Vieira Bezerra | ***592235** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103605 | Juliana de Andrade | ***968727** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 102682 | JULIANA LIMA ARAÚJO | ***551874** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 101697 | JULIANA MURAMATSU | ***207018** | 06/04/2023 | Deferida | |
| 101944 | Julia Silveira Dalmagro | ***683350** | 11/04/2023 | Deferida | |
| 102630 | JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FERREIRA | ***875926** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 103625 | Junissor Hadlai Ribeiro Santos | ***503622** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 102670 | Juracy Souza da Silva | ***720065** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 102120 | KALINE ARAUJO SOARES | ***746423** | 15/04/2023 | Deferida | |
| 102231 | Karina Cláudia Martins Duarte | ***232228** | 17/04/2023 | Deferida | |
| 103255 | KARITTA LUANA MARQUES GALVÃO | ***410382** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103177 | Karla Adriana Pereira Melo | ***013633** | 01/05/2023 | Deferida | |
| 101740 | KARLA CIBELLE ALVES DA SILVA | ***009084** | 07/04/2023 | Deferida | |
| 102668 | Karla Muniz de Almeida | ***780138** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 103603 | Kátia Alândia Ferreira de Oliveira | ***032333** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 102565 | KERLEN LIMA DA LUZ | ***557763** | 22/04/2023 | Deferida | |
| 102375 | Kinberlyn Thaina Braga | ***236991** | 18/04/2023 | Deferida | |
| 102072 | Laise Lima Nogueira | ***981182** | 14/04/2023 | Deferida | |
| 103663 | LANA HIVYA DE OLIVEIRA FERNANDES | ***595011** | 05/05/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação conforme edital. |
| 103235 | Lara Crisley Alves Domingues | ***763603** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 101768 | Larissa Risso Cruz | ***549250** | 08/04/2023 | Deferida | |
| 102975 | Lázaro de Jesus Lima | ***278283** | 27/04/2023 | Deferida | |
| 101948 | LEANDRO JOSÉ DA CRUZ | ***094353** | 11/04/2023 | Deferida | |
| 103280 | LEDIANE REGINA DE QUEIROZ GOMES | ***503988** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102150 | Léia Aparecida da Silva Almeida Leão | ***079528** | 16/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital |
| 103108 | LEIDIANE FERREIRA LOURENÇO | ***040672** | 29/04/2023 | Deferida | |
| 103207 | Leila Battisti | ***212679** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102585 | Leila Cândida Martins Rocha | ***456211** | 22/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital |
| 103479 | Leonardo Araújo Silva | ***613278** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 103503 | Leonardo José Alves Costa | ***359732** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 101726 | LETÍCIA DAYANNE LOPES BARBOSA | ***668654** | 06/04/2023 | Deferida | |
| 102374 | LETICIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | ***257856** | 18/04/2023 | Deferida | |
| 101897 | Leygis Karoline Sampaio Silva | ***634393** | 11/04/2023 | Deferida | |
| 101707 | Ligia Regina da Silva Fujita | ***444899** | 06/04/2023 | Deferida | |
| 103125 | LILIANE MARIA ROCHA ALVES | ***755466** | 29/04/2023 | Indeferida | não apresentou declaração de autenticidade assinada conforme edital. |
| 103066 | Lisandra da Conceição Torres | ***575453** | 28/04/2023 | Deferida | |
| 101757 | LUAN DE LUCA | ***680589** | 07/04/2023 | Deferida | |
| 101721 | LUAN DOS SANTOS SILVA | ***725725** | 06/04/2023 | Deferida | |
| 103256 | LUCAS BEZERRA ALVES | ***534944** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 103244 | LUCAS RAPHAEL BENTO E SILVA | ***067001** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 102653 | LÚCIA APARECIDA MAIA | ***753288** | 23/04/2023 | Deferida | |
| 103359 | LUCIANA CANARIO MENDES | ***356725** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 103279 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO CUNHA DINIZ | ***168263** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 101765 | Luciana Ferreira Cremonesi | ***703548** | 07/04/2023 | Deferida | |
| 102828 | Luciana Santos de Lima | ***142537** | 26/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital |
| 102431 | LUCIANO SILVA SOUSA | ***254291** | 19/04/2023 | Deferida | |
| 102821 | LUCINEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES | ***927599** | 26/04/2023 | Deferida | |
| 101837 | LUÍS FERNANDO FUJITA | ***246288** | 10/04/2023 | Deferida | |
| 103296 | Luiz Henrique Torres de Oliveira | ***706108** | 02/05/2023 | Deferida | |
| 101986 | LUIZ VICTOR DA SILVA REAL | ***121178** | 12/04/2023 | Deferida | |
| 103498 | LUTIÉLY ALVES DE ASSIS SOUSA | ***906961** | 04/05/2023 | Deferida | |
| 103627 | LUZIA DO NASCIMENTO BARBEIRO | ***330232** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 103456 | Macileide Rufino Silva | ***014993** | 03/05/2023 | Deferida | |
| 102745 | MACSUEL JUNIOR BATTISTI | ***870749** | 24/04/2023 | Deferida | |
| 103657 | MAGDA DA SILVA CUNHA | ***768231** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 103609 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | ***378923** | 05/05/2023 | Deferida | |
| 102446 | Mara Sabina de Sousa Mesquita | ***834523** | 19/04/2023 | Indeferida | Não apresentou documentação obrigatória, conforme item 5.2 do Edital Ausência da Declaração de Autenticidade |
| 102168 | Marcela Emília da Conceição Silva | ***356684** | 17/04/2023 | Deferida | |
